Мы рады пригласить Вас в ресторан "Ривьера", где Вы сможете по-достоинству оценить большой выбор блюд европейской кухни, а тихая живая музыка создаст уют для общения с близкими людьми.
Просторный зал ресторана позволит Вам комфортно провести свадьбу или отметить знаменательную для Вас дату, а наш персонал постарается, чтобы встреча с нами запомнилась Вам только приятными воспоминаниями.
| ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | ||
| Выход (гр) | Цена (грн.) | |
| Осетрина отварная с соусом из хрена | 1/130/40/30 | 150 |
| Сёмга слабосолёная | 1/150/40/30 | 90 |
| Сельдь «под шубой» с коктельными креветками и свекольным соком | 1/300 | 50 |
| Сельдь закусочная | 1/250/40/50 | 40 |
| Овощи натуральные (помидоры, огурцы, перец сладкий, зелень) | 1/250 | 30 |
| Закуска из синих баклажанов (баклажаны, сыр Фетта, орех грецкий, перец сладкий, помидоры, сметана, соус) | 1/185 | 40 |
| Закуска «Деревенская» (колбаса домашняя, запечённый свиной ошеек) | 1/200/50/45 | 75 |
| Сырное ассорти (Бри, Эдам копченый, Голландский, соус ягодный) | 1/200/25/40 | 90 |
| Ветчина «Хамон» (Испания) (мясо свинины сыровяленное) | 1/100 | 80 |
| Язык отварной с белым соусом | 1/100/50/45 | 55 |
| Шарлотка с норвежской семгой (блин, семга с/сол, огурец свежий, сливки, лист салата) | 1/190 | 70 |
| Помидоры солёные | 1/100/30 | 5 |
| Огурцы солёные | 1/100/8 | 5 |
| Маслины и оливки | янв.75 | 15 |
| Лимон с сахаром | 1/100/20 | 8 |
| САЛАТЫ | ||
| Выход (гр) | Цена (грн.) | |
| Салат «Ривьера» (утиная грудка, капуста пекинская, соус апельсиновый) | 1/370 | 85 |
| Тёплый салат из даров моря, поджаренный с чесноком и артишоками (кальмары, мидии зеленые, морепродукты, королевские креветки, лист салата | 1/300/30 | 150 |
| Салат с помидорами, авокадо, грибами и королевскими креветками | 1/240 | 95 |
| Салат из морепродуктов (морепродукты маринованные, помидоры, лист салата) | 1/275 | 80 |
| Салат из кальмаров по-домашнему (кальмар, филе копченой сёмги, помидор, огурец, яйцо, майонез) | 1/350 | 70 |
| Салат из слабосолёной сёмги и кедровых орехов (лист салата, сёмга слабосолёная, кедровые орешки, авокадо, сыр Грано-Падано) | 1/230 | 90 |
| Салат из молодой капусты с маринованными перепелиными яйцами | 1/300 | 40 |
| Салат греческий | 1/300 | 50 |
| Салат из тёплой телятины (филе телятины гриль, манго, лист салата, помидоры, перец сладкий, стебли сельдерея, кисло-сладкий соус) | 1/300 | 90 |
| Салат с печенью кролика, ананасом, виноградом и кунжутом | 1/350 | 100 |
| Салат из языка и помидоров (отварной язык, помидоры, сыр Моцарелла, шампиньоны жареные, майонез) | 1/350 | 70 |
| Салат « Оливье» с креветкамии соусом «Гуакамоле» | 1/220 | 60 |
| Теплый салат из свиной вырезки на карпачо из помидор с лесными грибами и спаржей | 1/280 | 65 |
| Салат «Савойский» (отварной картофель, сухарики, сыр Моцарела, яйцо куриное, бекон) | 1/280 | 65 |
| ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ | ||
| Выход (гр) | Цена (грн.) | |
| Мидии, запечённые под сырным соусом | 1/200/60 | 80 |
| Кальмар фаршированный под белым соусом(кальмар, креветки коктейльные, сыр твёрдый, помидоры) | 1/200/20 | 70 |
| Жульен из морепродуктов (креветки королевские, гребешки, сыр, лесные грибы, соус Бешамель) | 1/220 | 90 |
| Лапки лягушек под кисло-сладким соусом | 1/135 | 110 |
| Перепела запечённые с виноградом | 1/100 | 40 |
| Слоеные корзинки с курицей и грибами | 1/170 | 45 |
| Тажин из теста «Фило» (мякоть баранины, соус гранатовый) | 1/190 | 65 |
| Инвольтинья аля лукания ( баклажаны, творог, бекон, сыр моцарела, соус Помадорини) | 1/175 | 60 |
| Торти-флед с моцарелой (свинина гриль, бекон, картофель, лук салатный) | 1/160 | 40 |
| ПЕРВЫЕ БЛЮДА | ||
| Выход (гр) | Цена (грн.) | |
| Уха по-императорски | 1/300 | 60 |
| Солянка сборная мясная | 1/300 | 55 |
| Старый венский картофельный суп | 1/350 | 30 |
| Окрошка мясная | 1/350 | 35 |
| Красный мароканский рыбный суп | 1/300 | 60 |
| Суп с курицей, лапшой «Таглиателли» и овощами | 1/300/40 | 30 |
| Суп - крем из грибов | 1/300 | 40 |
| Суп из лесных грибов и зелёной спаржи | 1/300 | 40 |
| Датский гороховый суп | 1/300 | 30 |
| ВТОРЫЕ БЛЮДА | ||
| Выход (гр) | Цена (грн.) | |
| Стейк из сёмги на гриле | 1/170/100/20 | 100 |
| Стейк из сёмги под креветочным соусом | 1/170/60/140 | 110 |
| Шашлык из сома с тигровымикреветками | 1/130/50/100 | 100 |
| Филе сома под соусом «Бальзамик» | 1/300 | 100 |
| Филе дорады в гранатовом соусеи помидорами черри | 1/124/105/30/40 | 120 |
| Судак в картофеле на рагу из грибов | 1/250/80 | 90 |
| Филе морского окуня с рагу из запеченых овощей и соусом из мидий | 1/120/120/6 | 90 |
| Белуга жареная с сыром «Грано-Падано» и соусом Тартар | 1/150/50/45 | 150 |
| Филе судака по-восточному (под соусом из кальмаров) | 1/195/60/70 | 100 |
| Филе судака со спаржей под соусом «Горгонзола» | 1/160/40 | 110 |
| Стейк клыкача-гриль с фисташковым ризотто и соусом «Карри» | 1/160/120/50/20 | 100 |
| Норвежский лосось с шафрановым ризотто в соусе «Шампань» | 1/190/100/2 | 120 |
| Форель радужная фаршированная | 1/400/55 | 120 |
| Треска со шпинатом в кисло – сладком соусе | 1/170/150 | 100 |
| Королевские креветки-гриль с чесночно – белым соусом | 1/95/80/50 | 130 |
| Вырезка свиная с курагой под винным соусом | 1/170/80/70 | 90 |
| Стейк «Ти-Боун» (весовой) (стейк говяжий на Т-образной кости) | 1/100/70 | 100 |
| Стейк Ри-бай с вишнёвым соусом (классический говяжий стейк) | 1/150/50 | 100 |
| Стейк с грибным соусом (вырезка говяжья) | 1/190/60/70 | 120 |
| Медальоны из телятины под соусом «Дижон» | 1/300 | 120 |
| Антрекот с ореховым маслом и овощами гриль (межрёберная часть говяжьей мякоти) | 1/330/100/30 | 100 |
| Свинина «По-царски» (свинина, ветчина Хамон, сыр Рикотта, тесто Фило) | 1/175/40/120 | 100 |
| Свиные медальоны в стиле Сорренто (свиная вырезка, помидоры свежие, сыр моцарела итальянский) | 1/270 | 100 |
| Корейка-гриль с перечным соусом и луком «Чиполлино» | 1/220/85/15 | 90 |
| Полента со свиной вырезкойс соусом «Грейви» (корж из кукурузной крупы со свежей зеленью,вырезка свиная, соус) | 1/335 | 80 |
| Баранина запечённая с овощами и сыром «Фетта» | 1/445 | 110 |
| Баранина крупным куском с запеченным помидором и гранатовым соусом | 1/320 | 120 |
| Каре ягнёнка фаршированное сыром «Фетта» и спаржей | 1/350 | 140 |
| Филе ягнёнка запечённое в альпийских травах с жареными лесными грибами | 1/190/100/50 | 120 |
| Рагу из кролика (филе кролика, цуккини, спаржа) | 1/300 | 100 |
| Цыплёнок «Табака» | 1/250 | 60 |
| Утиная грудка в ягодно-винном соусе | 1/145/50/85 | 95 |
| Утиная грудка с грибным ризотто и смородиновым соусом | 1/190/35 | 100 |
| Фуа-гра в соусе из лесных ягод | 1/80/200 | 100 |
| ГАРНИРЫ | ||
| Выход (гр) | Цена (грн.) | |
| Рататуй (баклажаны, кабачки цуккини, лук салатный, помидоры, маслины, соус Песто, масло оливковое) | 1/170 | 50 |
| Овощи гриль (баклажаны, кабачки цуккини, перец сладкий, сельдерей, шампиньоны) | 1/220 | 50 |
| Гарнир овощной (морковь молодая, капуста цветная и брюссельская, фасоль спаржевая) | 1/200 | 50 |
| Картофельное пюре | 1/200 | 25 |
| Картофель запечённый в сливочно-чесночном соусе | 1/250 | 30 |
| Картофель с чесноком и зеленью | 1/250 | 30 |
| Картофель отварной | 1/250 | 25 |
| Картофель «фри» | 1/150 | 30 |
| Картофель жареный | 1/200 | 25 |
| Рис отварной | 1/150 | 25 |
| ПАСТА (макаронные изделия) | ||
| Выход (гр) | Цена (грн.) | |
| «Фетучини» с Песто Женовезе и сырным кремом | 1/300 | 70 |
| «Таглиателли» со шпинатом, сливочным соусом и лесными грибами | 1/300 | 65 |
| «Папарделе» с фисташковым соусом | 1/250 | 70 |
| «Тортиглиони» с копченой семгой и белым соусом | 1/350 | 80 |
| «Лингвини» с морепродуктами и красным соусом | 1/300 | 65 |
| «Перья» с ветчиной и грибами | 1/350 | 65 |
| «Тортиглиони» с курицей, грибами и маринованными томатами | 1/350 | 65 |
| БЛИНЫ | ||
| Выход (гр) | Цена (грн.) | |
| Блины с морепродуктами | 1/85/80/20 | 55 |
| Блины «Канелони»с цыплёнком и ветчиной | 1/300 | 50 |
| Блины с куриным филе, кукурузой и сыром | 1/250/50 | 50 |
| Блины с ветчиной, беконом и грибами | 1/85/120/40 | 50 |
| Хлебобулочные изделия | ||
| Выход (гр) | Цена (грн.) | |
| Хлеб с грецким орехом и зеленью петрушки | 1/100 | 10 |
| Хлеб с оливками и травами | 1/100 | 10 |
| Хлеб белый | 1/150 | 4 |
| Хлеб ржаной | 1/150 | 4 |
| Хлебная лепешка с чесноком и зеленью | 1/150 | 10 |
| СОУСЫ | ||
| Выход (гр) | Цена (грн.) | |
| Соус сливочный с кремом из трюфелей | янв.50 | 15 |
| Соус «Бейлис» | янв.50 | 15 |
| Соус «Тар-Тар» | янв.50 | 15 |
| Соус сметанно-лимонный | янв.50 | 15 |
| Соус пикантный | янв.50 | 15 |
| Соус «Шафран» | янв.50 | 15 |
| Соус белый грибной | янв.50 | 15 |
| Соус перечный | янв.50 | 15 |
| Соус томатно-лаймовый | янв.50 | 15 |
| Соус красный острый | янв.50 | 15 |
| Соус «Горгонзола» | янв.50 | 15 |
| Соус «Вишнёвый» | янв.50 | 15 |
| Соус гранатовый | янв.50 | 15 |
| ДЕСЕРТЫ | ||
| Выход (гр) | Цена (грн.) | |
| Десертные блинчики с шоколадом и клубникой | 1/175/50 | 40 |
| Десертные блинчики с карамелью и грецким орехом | 1/175/50 | 40 |
| «Креп-сюзет» (блинчик, мороженое, соус апельсиновый) | 1/190 | 35 |
| Штрудель по-венски | 1/280 | 50 |
| Штрудель с вишнями | 1/160/50 | 50 |
| Штрудель с творогом и апельсиновыми цукатами | 1/250 | 50 |
| Десерт «Пуар Конфи» (творог, сливки, ванилин, груша, киви, хлопья миндальные) | 1/200 | 45 |
| Десерт творожно-сливочный с черничным соусом | 1/210 | 45 |
| Яблоки запечённые в творожном тестес медовым соусом | 1/190/25 | 40 |
| Хрустящие корзиночки с мороженым | 1/150/50 | 45 |
| Салат фруктовый (апельсин, яблоко, киви, ананас, виноград) | 1/200 | 50 |
| Яблоки | 1/100 | 4 |
| Апельсин | 1/100 | 5 |
| Виноград | 1/100 | 9 |
| Киви | 1/100 | 7 |
| Ананас | 1шт | 120 |
| Время приготовления десертов – 30 минут | ||
| Создание сайтов Киев: Студия «PerfectSite.biz» |